Lacteos y Panes
Antes de hacer su pedido les pedimos que lean las siguientes instrucciones.
El pedido mínimo para hacerle llegar su entrega sin costo adicional es de 15.000 colones.
Si su pedido no llega a la cantidad indicada anteriormente, incluiremos productos de la huerta para alcanzar este monto. No damos crédito.
Estas son las áreas de cobertura para nuestras entregas, si su zona no esta dentro de estas áreas por favor comuníquese con nosotros para coordinar la entrega, esta podría tener un costo adicional dependiendo de su zona.
Zonas de entrega: Santa Ana, Escazú, Ciudad Colón, Alajuela, Belen, Pavas, Sabana, Tibás, Moravia, Sabanilla, San José, San Pedro, Curridabat y alrededores.
Filtros Ordenar Resultados
Reiniciar filtros Aplicar
Image | Nombre | Precio | Cantidad | A la canasta |
---|---|---|---|---|
₡650 | ||||
₡1900 | ||||
₡5900 | ||||
₡3250 | ||||
₡750 | ||||
₡900 | ||||
₡750 | ||||
₡1400 | ||||
₡1450 | ||||
₡895 | ||||
₡2550 | ||||
₡2100 | ||||
₡2100 | ||||
₡3100 | ||||
₡600 | ||||
₡650 | ||||
₡850 | ||||
₡650 | ||||
₡850 | ||||
₡750 | ||||
₡550 | ||||
₡550 | ||||
₡550 | ||||
₡590 | ||||
₡2000 | ||||
₡590 | ||||
₡700 | ||||
₡1000 | ||||
₡850 | ||||
₡700 | ||||
₡850 | ||||
₡750 | ||||
₡750 | ||||
₡590 | ||||
₡590 | ||||
₡590 | ||||
₡590 | ||||
₡590 | ||||
₡590 | ||||
₡600 | ||||
₡800 | ||||
₡850 | ||||
₡2300 | ||||
₡1900 | ||||
₡4000 | ||||
₡1500 | ||||
₡650 | ||||
₡650 | ||||
₡450 | ||||
₡450 |